Select Language

243 Ex Members of
Name Level Current Guild Last Seen
Akanth�r 110 Unguilded Sep 10, 18
Aleneri 100 Unguilded Sep 11, 16
An�ko 110 Unguilded Oct 11, 18
Anoukjo 120 Pony Slaystat�on Aug 29, 18
Apothekb�r 110 Just here for the gear Dec 28, 16
Argones 110 Unguilded Dec 20, 17
Asgeroth 110 Unguilded Sep 07, 17
Assassiina 110 WorldofReallife Dec 06, 17
Atolia 120 Unguilded Jun 18, 20
Ax�x� 100 Unguilded Dec 26, 15
Ayne 100 New Age Outlaws Jan 08, 15
�delgund 110 Rache der Menschheit Dec 05, 17
Baichoi 110 Tangerine Dream Jan 20, 18
Bakter�us 105 Unguilded Nov 19, 16
Bartuc 110 Thrallmania Jan 24, 18
Beaststich 110 Thrallmania Nov 04, 17
Belono 104 Whipe Out Oct 21, 16
Bestarion 120 nSeven Sep 05, 18
Blackbeeh 110 Unguilded May 28, 17
Bla�kcrow 120 the chosen few Nov 25, 18
Bl�ndt 120 Ph�nix W�chter Nov 07, 18
Bl�schen 110 Klingelp�tz Dec 31, 16
Bloodymaid 120 Family and Friends Oct 09, 18
Bloodystone 110 Drunken Knights May 02, 18
Bullchen 110 Klingelp�tz Oct 07, 16
Calyps� 111 Hell Rats Aug 21, 18
Cas�aya 110 Unguilded Dec 08, 17
Caus 100 Unguilded Jun 12, 16
C�daver 120 Vorsicht ich bin Elite Jan 01, 19
Celdorr 110 Blood and Thunder Dec 28, 17
Celdorr 120 Unguilded Aug 18, 19
C�cili� 116 Blood and Thunder Nov 24, 18
Cheals�a 103 I Nos Exilium I Oct 01, 16
Chenedra 120 Blood and Thunder Aug 18, 19
Chicc� 110 Unguilded Oct 03, 17
Chileen 110 Thrallmania Jan 20, 18
Ch�charito 110 clearrun Feb 04, 17
Ch�rany 100 clearrun Oct 08, 16
Cisara 110 Unguilded Aug 24, 18
Conq 100 Unguilded Jun 09, 16
C�mmander 100 Das Exil Mar 30, 16
Creeny 110 Habanero Dec 15, 17
Datuschi 110 Hordnungswidrig Sep 03, 17
Daurus 110 Unguilded Sep 22, 16
Deadlycast 100 Kyrill Dec 27, 17
Deamonsoul 110 Thrallmania Jun 29, 18
D�sco 100 Unguilded Jan 08, 16
Dirtynerdy 110 Necr�tiC Sep 06, 17
Doopy 110 Heirs of the Dawn Mar 12, 17
Dragoniker 120 Proud and Honor Nov 21, 18
Drag�th 110 Acta non verba Jan 04, 17
Dreamlater 110 WirBremsenNichtF�rGnome Jan 08, 18
Drobbo 100 Bootybay Beachboys Mar 08, 15
Druxo 100 Gesandte der Horde Apr 20, 15
Druy 120 Unisex Nov 23, 18
Edelman 110 Unguilded Dec 13, 17
Elatasa 120 Muckibude Orgrimmar Nov 23, 18
Elric 110 Bloody Cross Dec 14, 17
Erevan 110 Bloody Cross Dec 06, 17
Evelyn� 120 Blood and Thunder Oct 23, 18
Eyeball 110 Fallen Heroes Nov 07, 16
Felerius 120 Sylvanas Hope Sep 27, 18
Feuerl�rd 118 Ph�nix W�chter Apr 16, 19
Fionya 110 Unguilded Jan 21, 18
Fir� 110 The Promise Oct 17, 16
Flilinka 100 Unguilded Dec 12, 14
Frankenfurte 120 Unguilded Oct 18, 18
Frankiee 100 Just here for the gear Oct 08, 16
G�nres 116 Unguilded Aug 31, 18
Gobiee 110 Unguilded Jan 05, 18
Gomntep 119 I N F � N I T � Aug 19, 18
Grawayn 110 our name got nerfed Jul 31, 17
Groundhog 120 Donnerhall Jun 21, 20
Gr�nstern 111 Unguilded Sep 13, 19
Guennar 120 Unguilded May 10, 19
Hallohex 120 ChaosBand� May 13, 19
Hardymonk 120 Farmer Johnsons Gang Oct 28, 18
Hauw�ch 120 Proud and Honor Nov 20, 18
Heinbloed 110 Unguilded Sep 28, 17
Hellfarion 120 B�s adip�s Aug 27, 19
Hellieng 120 Empir� �f D��m Apr 09, 19
Hellutz 110 Obdachlos Nov 27, 17
Helunea 120 Blood and Thunder Nov 18, 18
Herrlehmann 100 Klingelp�tz Oct 25, 16
Holzbirne 100 Unguilded Aug 08, 16
Istrien 120 Myst Oct 22, 18
Iz�mi 110 Drunken Knights Jun 24, 18
Jaamaann 110 Drunken Knights Jun 24, 18
J�ng 120 Unguilded Sep 23, 19
Johnnyjones 110 Unguilded Jul 15, 17
Jugganaut 79 Unguilded Jan 10, 18
Kabellos 100 Klingelp�tz Mar 21, 16
Kayazan 120 Unguilded Jun 18, 19
Keither 110 Blood and Thunder Sep 15, 17
Kelt�r 120 Disturbed Souls May 13, 19
Klarsoweit 102 Klingelp�tz Oct 12, 16
Kn�ller 110 Thrallmania Sep 25, 17
Koax 120 Unbekannt Sep 16, 18
Kr�tchen 110 Thrallmania Apr 08, 17
Kumuru 110 �malint� Aug 24, 18
Larwyn 110 Dellmann Clan Dec 04, 17
Lenschen 115 Infinity Diamond Nov 25, 18
Lerat 100 Orden Der Zeit Jan 16, 16
Lestana 109 Unguilded Oct 21, 16
Leviawa 100 Ascended Jul 04, 15
Lilah 110 Impuls Oct 30, 16
Lonefaeri 110 Unguilded Dec 14, 17
Lounaa 117 Blood and Thunder Nov 01, 18
Lucida 120 W�chter der H�lle Aug 18, 19
Lucyella 100 Kyrill May 02, 15
Lulu 120 CONCILIUM SENIOREM Jun 21, 20
Lykan�s 118 Unguilded Oct 08, 18
Lyss�r 100 Hordeforever Nov 17, 15
Magell�n 110 Unguilded Oct 23, 17
Maliya 110 serenity gaming Mar 29, 17
Mally 120 B�s adip�s Aug 27, 19
Manowarrior 110 Unguilded Nov 04, 17
Marcia 110 Blood and Thunder Sep 27, 17
Mariejo�nna 116 Unguilded Oct 28, 18
Mar�llja 120 Blood and Thunder Oct 18, 18
Matt� 110 Habanero Nov 17, 18
Melriel 110 Cha�s Sep 08, 17
Merkw�rdig 102 Just here for the gear Sep 25, 16
Mettenmann 100 Unguilded Nov 19, 15
Mixanell 120 ExoTime Nov 20, 18
Mondul 110 Thrallmania May 28, 17
Mor�this 117 Induction Sep 21, 19
Mulu 110 Dragon Legion May 23, 17
M�ani 110 Unguilded Nov 08, 16
Nachtsturm 110 Bloody Cross Oct 26, 17
Nachtsturm 110 Bloody Cross Dec 14, 17
Nawajenne 100 The dark Syndicate Sep 19, 16
Necrons 113 Mystic Wipes Nov 12, 18
Neftron 110 ExoBrain Jan 20, 18
Nij� 110 Unguilded Sep 19, 17
N�ghtk�ller 110 Pandorra Oct 31, 17
Nomads 100 Just here for the gear Oct 21, 16
Norgoot 120 New Adaptation May 13, 19
Not�rztin 120 Habanero Jun 18, 19
N�tarzt 120 Unisex Oct 25, 18
Numsgil 100 Unguilded Dec 30, 14
Obelixee 110 Blood and Thunder Nov 03, 17
Oberron 110 Unguilded Aug 25, 18
Oldlad� 110 SuchtHaus Dec 10, 16
Onathe 100 New Age Outlaws Feb 10, 16
Overdune 120 Blaskapelle Orgrimmar Sep 11, 18
Paladas 120 Recreation Jun 21, 20
Par� 120 Insidious �ecline Jul 23, 19
Perdina 120 Unguilded Aug 18, 19
Pha�dra 120 Papas and Mamas Nov 24, 18
Pr�sch 120 Unguilded Oct 18, 18
Prodepper 100 Klarkomme Gaming May 06, 15
Psych�social 110 Sottocultura Feb 04, 17
Pullalles 110 Drunken Knights May 19, 18
Pustefee 120 Lost my Money Oct 27, 18
Raiderno 103 Unguilded Dec 26, 16
Rakiwa 105 Unguilded Oct 07, 16
Razek 109 Unguilded Dec 13, 17
Razula 110 Unguilded Jan 09, 18
Refinney 120 Blood and Thunder Nov 02, 18
Rhealana 120 Lost in Progress Sep 25, 18
Richys 120 Unguilded Jun 11, 20
Risskov 110 Thrallmania Apr 09, 17
Rokaron 110 Auf Gedeih und Verderb Jan 10, 18
Rokhtar 103 Unguilded Oct 05, 17
Roklurd 100 Unguilded Aug 10, 16
Rompatul 120 Unguilded Oct 07, 18
Row�n 110 Thrallmania May 28, 17
Ruhrpottler 120 Unguilded May 28, 19
Sahindra 100 Kyrill Oct 11, 17
Saje 110 Heavens lost Prophecy Sep 18, 17
Samcely 120 German Fun Gilde May 28, 19
Sangklang 100 Unguilded Jun 26, 15
Schamamami 110 Unguilded Dec 27, 17
Schamanter 120 Proud and Honor Oct 30, 18
Schreki 110 Appelwoiexpress Mar 11, 17
Schwarzfrost 110 Unguilded Sep 30, 16
Scorpyt 111 Proud and Honor Nov 27, 18
Sehweg 91 Acta non verba Feb 25, 17
Seraf�na 120 Unguilded Oct 03, 18
Servilia 120 Tangerine Dream Jun 21, 20
Sethon 110 K�nigskinder Jan 07, 17
S�r�n�ty 110 Die Verfiddelten Knatzel Jan 21, 18
Sh�yen 120 Proud and Honor Oct 18, 18
Shenzir� 120 Finexes Jan 01, 19
Sicurius 120 Unguilded Feb 05, 19
Sidahan 120 Blood and Thunder Nov 22, 18
Sinjer 120 Blood and Thunder Nov 18, 18
Sinsey 110 Die Verfiddelten Knatzel Jan 01, 18
Snoosee 120 Unguilded Oct 17, 18
Socky 117 Unguilded Sep 21, 19
Socky 100 Schwingen des Phoenix Jan 11, 16
Socky 110 Isar Elhaz Nov 13, 16
S�cky 110 AEGIS Nov 05, 16
Steelskin 110 Thrallmania Aug 12, 17
St�n�r 120 Unguilded Jun 21, 20
Stroret 110 Dragon Legion Sep 29, 17
St�rm� 110 Die Schatten der Nacht Oct 27, 17
Stylos 110 Unguilded Jan 05, 18
Sulatar 110 Unguilded Jan 01, 17
Sunsplash 110 Bad Timing Jan 03, 17
Sureliya 110 Rise of the Phoenix Sep 01, 17
Susann� 110 Thrallmania Jan 11, 18
Suzka 100 Unguilded Jul 26, 15
Talki 120 Blood and Thunder Nov 02, 18
T�j� 120 ist Einfach Legend�r Sep 26, 18
Tecknok 110 Vesperia Apr 08, 17
Tecknos 110 Unguilded Aug 21, 18
Tirade 120 Goes Enr�ge Nov 28, 18
Tirage 115 Unguilded Dec 09, 18
Tisulino 110 Infamous old school May 02, 18
Tocadisco 100 Unguilded Sep 08, 16
Triha 120 Xilium Sep 06, 18
Trindie 120 Goes Enr�ge Oct 28, 18
Triodon 110 Unguilded Jul 13, 17
Trollomanie 110 Unguilded Dec 23, 17
Tr�ffelchen 120 Unbekannt Oct 25, 18
Tucituci 110 Infamous old school Sep 03, 17
Tulp� 110 �malint� Sep 12, 17
Tyr�n 110 Blane Jan 21, 18
Vaennox 110 ExoTime Apr 16, 19
Valenz 110 Unguilded Feb 05, 19
Viol�tt� 110 Acta non verba Feb 04, 17
V�s� 110 The Promise Oct 13, 16
Vogelb�rbaum 110 Unguilded Sep 27, 17
Wutrox 110 Excess Jan 03, 18
Xesuu 110 Thrallmania Sep 14, 17
Xulu 120 Unguilded Sep 13, 19
Xuray� 120 Unguilded Nov 21, 18
Yochi 120 Empir� �f D��m Apr 09, 19
Youcandie 118 Unguilded Nov 16, 18
Youria 110 Blood and Thunder Sep 18, 18
Yo�l�e 110 SCARS May 28, 17
Yxalag 110 Whipe Out Nov 05, 16
Zahid� 120 Blood and Thunder Nov 23, 18
Zarthuf 110 chevalier Oct 24, 16
Zeslaji 110 Unguilded Mar 28, 17
Zickiezackie 110 Klingelp�tz May 18, 18
Zinjuan 120 Schattenwolf Oct 07, 18
Zulghan 103 Unguilded Nov 06, 16
Zurelay 110 Thrallmania Jan 21, 18
Z�ndschnur 110 Unguilded Aug 27, 18
Zy�s 100 Bloody Rampage Dec 09, 15
243 Ex Members

Guild Exes data is only updated once a week. This info was last updated 12/11/24.


 
Advertise Here!